Entre vallons et montagnes, l’adresse idéale est bien réelle. à 7 km de la Suisse, vous installez votre quotidien sur les hauteurs de Thoiry, surplombant le cœur de ville commerçant. Face aux Alpes et proche de la réserve naturelle de la Haute Chaine du Jura, la commune du pays de Gex regorge de pentes escarpées aux paysages luxuriants.
Son centre-ville typique est ponctué de vieilles bâtisses en pierre traditionnelle et abrite des lieux emblématiques chargés d’histoire, comme l’illustre bâtiment de la mairie, la Croix du Reculet, le Chalet communal de Narderans, l’église…
A proximité :
Thoiry centre-ville | 10 min |
Arrêt de bus ligne Y | 10 min |
Douane de Meyrin | 15 min |
St Julien en Genevois | 40 min |
Lausanne | 1h30 |
Arrêt de bus ligne Y | 10 min |
Douane de Meyrin | 46 min |
St Julien en Genevois | 1h15 |
Lausanne | 2h |
Arrêt de bus ligne Y | 8 min |
Commerces | 8 min |
Mairie | 7 min |
Commerces | 17 min |
Mairie | 12 min |
*Date prévisionnelle, à titre informatif, non contractuelle
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
C05 | 36.39 m² | RDJ | SUD-OUEST | 12.50 m² / 33.00 m² | Non | Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
C24 | 36.20 m² | COMBLES | COMBLES | 6.56 m² / Non | Oui | Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
C01 | 42.43 m² | RDJ | OUEST NORD | 9.99 m² / 7.00 m² | Oui | Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
A01 | 41.46 m² | RDJ | OUEST NORD | 10.00 m² / 21.75 m² | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B01 | 41.40 m² | RDJ | OUEST NORD | 10.00 m² / 16.50 m² | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
C11 | 42.43 m² | 1er étage | OUEST NORD | 8.10 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B15 | 42.48 m² | 1er étage | SUD-OUEST | 7.64 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
C21 | 42.43 m² | COMBLES | OUEST NORD | 8.02 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B21 | 41.40 m² | COMBLES | OUEST NORD | 8.02 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B11 | 41.40 m² | 1er étage | OUEST NORD | 8.10 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A03 | 44.21 m² | RDJ | SUD EST | 18.52 m² / 36.70 m² | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B03 | 40.13 m² | RDJ | SUD EST | 15.73 m² / 7.50 m² | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A21 | 41.46 m² | COMBLES | OUEST NORD | 8.02 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A11 | 41.46 m² | 1er étage | OUEST NORD | 8.10 m² / Non | Non | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
C13 | 59.48 m² | 1er étage | SUD EST | 16.46 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
C15 | 61.45 m² | 1er étage | SUD-OUEST | 11.00 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
C03 | 59.48 m² | RDJ | SUD EST | 21.99 m² / 30.00 m² | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
C23 | 59.48 m² | COMBLES | SUD EST | 16.46 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
B13 | 59.79 m² | 1er étage | SUD EST | 17.30 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
A13 | 63.58 m² | 1er étage | SUD EST | 17.65 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
A23 | 63.58 m² | COMBLES | SUD EST | 17.65 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
B23 | 59.79 m² | COMBLES | SUD EST | 17.30 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
B02 | 64.24 m² | RDJ | SUD EST | 15.15 m² / 131.50 m² | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
B12 | 64.24 m² | 1er étage | SUD EST | 15.00 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
B22 | 64.24 m² | COMBLES | SUD EST | 14.92 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
B14 | 64.11 m² | 1er étage | SUD-OUEST | 29.51 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
C02 | 87.63 m² | RDJ | SUD EST | 25.96 m² / 113.50 m² | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
C04 | 81.91 m² | RDJ | SUD-OUEST | 49.12 m² / 51.00 m² | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
C12 | 87.63 m² | 1er étage | SUD EST | 21.03 m² / Non | Non | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
C14 | 81.91 m² | 1er étage | SUD-OUEST | 31.81 m² / Non | Non | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
A02 | 85.22 m² | RDJ | SUD EST | 24.75 m² / 149.60 m² | Oui | Parking extérieur / Garage double | Vendu | Nous consulter |
C22 | 87.63 m² | 2ème étage | SUD EST | 20.97 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A12 | 85.22 m² | 1er étage | SUD EST | 21.37 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
A04 | 85.87 m² | RDJ | SUD-OUEST | 26.70 m² / 139.80 m² | Oui | Parking extérieur / Garage double | Vendu | Nous consulter |
A22 | 85.22 m² | COMBLES | SUD EST | 21.29 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A14 | 87.41 m² | 1er étage | SUD-OUEST | 27.20 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
A24 | 87.41 m² | COMBLES | SUD-OUEST | 27.12 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter |
VIL03 | 100.21 m² | RDC | 31.84 m² / 261.00 m² | Non | Vendu | Nous consulter |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
B04 | 114.09 m² | RDJ | 30.84 m² / 123.00 m² | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter | |
C25 | 113.01 m² | COMBLES | 41.16 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter | |
B24 | 114.09 m² | COMBLES | 37.11 m² / Non | Oui | Garage simple / Parking extérieur | Vendu | Nous consulter | |
VIL02 | 122.23 m² | RDC | 33.84 m² / 269.00 m² | Non | Vendu | Nous consulter | ||
VIL01 | 122.23 m² | RDC | 33.84 m² / 317.00 m² | Non | Vendu | Nous consulter |
FIM Promotion immobilière a la volonté de vous proposer une expérience personnalisée en collectant en toute sécurité vos données personnelles. Celles-ci seront utilisées afin de mieux répondre à vos attentes et vous proposer les meilleures solutions pour vous accompagner.