VILLA ROZON se compose de 30 appartements du T2 au T5, au pied de la douane de la Croix-de-Rozon.
Les logements des étages supérieurs bénéficient d’une belle situation. Les appartements sont dotés de pièces principales et de terrasses ou balcons généreux ainsi que d’une belle luminosité naturelle.
Vous pourrez bénéficier du calme et de la sérénité d’un environnement naturel tout en profitant d’une proximité immédiate entre la France et la Suisse.
« Situé aux portes de Genève, le projet s’affirme par sa conception contemporaine. La lumière met en valeur les lignes élégantes de cette nouvelle résidence et sait dialoguer avec la ville de Collonges-sous-Salève. Les ombres renforcent les pleins et les vides et dessinent les volumes.
L’organisation des appartements privilégie les vues vers les magnifiques falaises du Mont Salève. Les espaces de vie tournés vers le Sud sont prolongés par des balcons pensés comme de véritables espaces à vivre. Le rapport au sol se traduit par le choix d’un matériau noble comme la pierre. La réalisation de cette nouvelle résidence s’inscrit ainsi dans le temps et la pérennité de l’ouvrage. »
Studio d’architecture – Florent Mako
Collonges-sous-Salève s’est naturellement constituée autour de la principale voie d’accès menant de la plaine genevoise à la crête du Mont Salève.
Sa proximité avec le canton de Genève et sa situation au creux de ce piémont agréablement situé, la dote d’une position géographique privilégiée.
Nombreux y sont les points de vue remarquables sur le lac Léman et la plaine genevoise avec le Jura comme toile de fond.
Bien desservie par ses réseaux routiers et autoroutiers, vous saurez apprécier la facilité des transports avec les communes avoisinantes.
Ce village reste cependant préservé d’une effervescence des grandes agglomérations alentours telle que Annecy ou Genève.
POUR VOTRE CONFORT :
POUR VOTRE SECURITE :
Gare | 5 min |
A40 | 2 min |
Aéroport de Genève | 17 min |
Saint-Julien-en-Genevois | 10 min |
Genève | 24 min |
Annecy | 37 min |
Aix-les-Bains | 47 min |
Grenoble | 1h35 |
Lyon | 1h43 |
Gare | 8 min |
Aéroport de Genève | 35 min |
Saint-Julien-en-Genevois | 40 min |
Genève | 30 min |
Douane de Rozon | 2 min |
Mairie | 5 min |
Commerces | 6 min |
Arrêt bus | 2 min |
Mairie | 10 min |
Commerces | 12 min |
*Date prévisionnelle, à titre informatif, non contractuelle
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
B304 | 42.96 m² | 3 eme | Nord-ouest | 8.60 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B404 | 42.96 m² | 4eme | Nord-ouest | 8.74 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B402 | 43.20 m² | 4 eme | Sud-est | 14.02 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
B303 | 68.05 m² | 3eme | Sud-est | 11.98 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
B202 | 64.31 m² | 2eme | Sud-est | 11.50 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
A202 | 62.27 m² | 2eme | Sud-ouest | 20.13 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
A201 | 65.75 m² | 2eme | Sud-est | 14.83 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B201 | 65.93 m² | 2eme | Sud-est | 23.86 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B203 | 68.05 m² | 2eme | Sud-est | 11.98 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
B403 | 68.05 m² | 4eme | Sud-est | 12.00 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
B302 | 64.31 m² | 3eme | Sud-est | 11.50 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
B301 | 65.93 m² | 3eme | Sud-est | 23.86 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
A301 | 86.47 m² | 3eme | Sud-est | 19.55 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
B401 | 85.95 m² | 4eme | Sud-est | 34.04 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
A302 | 91.35 m² | 3eme | Sud-ouest | 29.67 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
A401 | 86.47 m² | 4eme | Sud-est | 19.59 m² / Non | Oui | Garage simple | Vendu | Nous consulter |
A402 | 91.37 m² | 4eme | Sud-ouest | 29.63 m² / Non | Oui | Garage double | Vendu | Nous consulter |
N° du lot | Surface | étage | Exposition | Terrasse / Jardin | Cave | Stationnement | Prix | Plan de vente |
B001 | 110.18 m² | RDC | Sud-est | 42.95 m² / 33.85 m² | Oui | Parking extérieur / Garage double | Vendu | Nous consulter |
FIM Promotion immobilière a la volonté de vous proposer une expérience personnalisée en collectant en toute sécurité vos données personnelles. Celles-ci seront utilisées afin de mieux répondre à vos attentes et vous proposer les meilleures solutions pour vous accompagner.